구분 | 지원내용 및 조건 | |
---|---|---|
자문료 | - 월 15일 미만 지도 시 1일 200,000원 지원 (단, 월 300만원 상한) | |
체재비 | - 월 15일 미만 지도 시 1일 80,000원 지원 (단, 월 120만원 상한) | |
항공료 | - 소요금액의 50% 지원 (단, 이코노미 클래스 기준) | |
통역료 | - 소요금액의 60% 지원 (단, 1일 18만원 상한, 월 270만원 상한) | |
기타 연구활동비 |
- 당해연도 협약기간 중 최대 500만원 이내에서 실비 100% - A그룹 유형기업만 해당 (시험연구, 재료구입, 자료조사 등) |
|
격리 관련 입국부대경비 |
- 격리면제/단기격리 목적의 한일특별입국(비즈니스트랙, 레지던스 트랙 등) 이용시, 입국 제반 소요금액의 80% 지원 (일본내 건강진단 비용, PCR검사비용, 비자신청, 대행수수료 등) |
구분 | 지원내용 및 조건 | |
---|---|---|
발굴의뢰 | 자체발굴 | |
자문료 | - 월 15일 미만 지도 시 1일 250,000원 지원 (단, 월 375만원 상한) | - 월 15일 미만 지도 시 1일 200,000원 지원 (단, 월 300만원 상한) |
통역료 | - 소요금액의 80%(통역료 1일 최대 240,000원, 숙박비 1일 최대 50,000원) (단, 통역료 월 360만원 상한, 숙박비 월 75만원 상한) |
|
지도부대경비 | - 기술자 일본 현지 지도활동비(현지이동여비, 자료조사비, 시험의뢰비 등), 화상장비(웹캠, 일체형 스피커 · 마이크)의 80%(단, 월 60만원 상한) | |
자료번역비 | - 소요금액의 80% (단, 월 30만원 상한) | |
기타 연구활동비 |
- 당해연도 협약기간 중 최대 500만원 이내에서 실비 100% - A그룹 유형기업만 해당 (시험연구, 재료구입, 자료조사 등) |
과제 유형 | 지도내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
A그룹 | 기술중요도 높은 전략분야에 대한 R&D 심층지원 |
기술개발 | 신규아이템 개발, 시제품 제작 (제품설계 포함), 정부R&D 연계과제, 수입대체 관련 중 「기술중요도/기반인프라 조건 충족」 |
기타 연구활동비 추가지원 |
B그룹 | 기업 기술력/경쟁력 강화에 영향을 미치는 애로기술 해결 지원 |
제품고급화 | 디자인/성능·기능/공정/품질 개선 등 부가가치 제고 |
|
기술개발 | 신규아이템 개발, 시제품 제작 (제품설계 포함), 정부R&D 연계과제, 수입대체 관련 |
|||
사업화지원 | 상용화, 신뢰성 및 성능 인증, 특허 지원, 시험분석 및 표준화, 제품판매 확대 (상품기획,네트워킹,마케팅 등) |
|||
C그룹 | A/B그룹 보다 파급효과가 약한 기업환경, 인프라 조성 |
기업체질, 환경개선 |
경영혁신, 역량강화, 인력양성, 설비유지보수, 공장라인 구축, 공장자동화 등 시스템 도입 |