| 코스 | 대상 | 주요내용 |
|---|---|---|
| MoZ 100 | 신입사원 | • 흐름생산 및 원가개념의 이해 |
| 생산 실무자 | • 납기, 품질 및 불량률의 상관관계와 중요성 | |
| 관리부서 | • 현장 개선의 필요성 | |
| MoZ 200 | 현장 관리자 | • 현장 개선을 위한 효율적인 현장운영 지식 및 기술 습득 |
| MoZ 100 수료자 | ||
| MoZ 300 | 생산 실무자 | • IoT플랫폼(아두이노) 및 다양한 센서 (온·습도센서 등) 경험 |
| 현장 관리자 | • 생산현장 데이터의 수집 및 활용 | |
| 혁신활동 부서 | ||
| MoZ 310 | 생산 실무자 | • IoT플랫폼(아두이노) 및 다양한 센서 (온·습도센서 등) 경험 |
| 현장 관리자 | ||
| 혁신활동 부서 |
부서명
산업협력실
이름/직위
김해영 과장
부서명
산업협력실
이름/직위
이진 연구원
부서명
산업협력실
이름/직위
김해영 과장